Electro-hydraulic servo seismic simulation shaking table test system
Anaran'ny vokatra | Electro-hydraulic servo seismic simulation shaking table test system | |||||
Serivisy namboarina | Tsy vitan'ny hoe manome milina manara-penitra izahay, fa koa manamboatra milina sy LOGO araka ny takian'ny mpanjifa.Azafady mba lazao anay ny zavatra takinao ary hiezaka izahay hanome izay ilainao. | |||||
Teny fototra | ||||||
Ny asa sy ny fampiasana ny vokatra | Ny electro-hydraulic servo seismic simulation shaking table test system dia ampiasaina indrindra amin'ny fitsapana simulation seismic amin'ny tetezana, tonelina, hantsana ary tohana, tranobe sy trano lehibe, fantsona ambanin'ny tany sy fantsona angovo, metro ary rafitra manokana.Mety amin'ny fikarohana fototra momba ny mekanika injeniera momba ny horohoron-tany, fikarohana mekanika momba ny horohoron-tany;fikarohana andrana amin'ny seismika amin'ny tetezana, sns.;fikarohana fitsapana horohoron-tany momba ny rafitra injeniera sivily toy ny fanorenana trano;fikarohana fitsapana seismika momba ny fantsona, ny metro sy ny tonelina, sns. | |||||
Fampisehoana / tombony | Modely amin'ny milina fitsapana | EHZ-9504 | EHZ-9105 | EHZ-9205 | EHZ-9305 | |
Enta-mavesatra (KN) | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
Fahamarinan'ny fandrefesana | Fahamarinan'ny hery | 1.0% tsara kokoa noho ny sanda voalaza | ||||
haingana | 1.0% tsara kokoa noho ny sanda voalaza | |||||
famindran-toerana | 1.0% tsara kokoa noho ny sanda voalaza | |||||
Pseudo dynamic test | Fitsapana matetika (Hz) | 0.01-100 (azo ampitomboina araka ny filan'ny mpampiasa) | ||||
Test amplitude | Farito ny matetika sy ny amplitude araka ny fifindran'ny tobin'ny paompy servo hydraulic | |||||
Fitsapana onjam-peo | Onja voafaritra manokana, onja kisendrasendra, onjam-pandrefesana horohorontany ary onja horohorontany artifisialy | |||||
Parameter mekanika | Isan'ny actuator (a) | 1,2,3,4,4,5...n | ||||
Fizarana mampientanentana | Tari-dalana telo mitsivalana (x, y ary fihodinana manodidina ny axis Z) | |||||
Ambony ambony latabatra (tapa) | 1,2,3,4,4,5...n | |||||
Haben'ny latabatra fihovitrovitra (m) | 1x1,2x2,3x3,4x4,5x5 | |||||
fomba fanaraha-maso | Ny fampandehanana malefaka ny hery, ny deformation ary ny fifindran'ny loop mihidy | |||||
Lozisialy fitsapana | Miasa amin'ny tontolo Windows English, ny fizotran'ny fitsapana dia eo ambany fifehezan'ny solosaina avokoa | |||||
Fanamarihana: Ny orinasa dia manana zo hanavao ny fitaovana tsy misy fampandrenesana aorian'ny fanavaozana, azafady manontany ny antsipiriany rehefa maka hevitra. | ||||||
Araka ny fenitra |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay