Masinina fitiliana elektronika dinamika
Tsy vitan'ny hoe manome milina manara-penitra izahay, fa koa manamboatra milina sy LOGO araka ny takian'ny mpanjifa.Azafady mba lazao anay ny zavatra takinao ary hiezaka izahay hanome izay ilainao.
Azafady mba omeo ny orinasanay ny fenitry ny fitsapana ilainao, ny orinasanay dia hanampy anao hanamboatra ny milina fitsapana mifanaraka amin'ny fenitra fitsapana ilainao
Modely amin'ny milina fitsapana | EH-6103 | EH-6303 | EH-6104 | EH-6204 | EH-6504 | |
EH-6503 | EH-6304 | |||||
Enta-mavesatra mahery vaika (kN) | ±1000N | ±3000N | ±10KN | ±20KN | ±50KN | |
±5000N | ±30KN | |||||
Fitsapana matetika (Hz) | 0.01~20Hz | |||||
Fotoana fiainana harerahana | 0~108Fametrahana tsy ara-dalàna | |||||
Famelezana actuator | ± 50, ± 75, ± 100, ± 150 ary natao manokana | |||||
Fitsapana ny onjam-peo | Onja onja, onja telozoro, onja efamira, onja oblique, onja trapezoidal, onjam-peo mitambatra, sns | |||||
Fahamarinan'ny fandrefesana | entana | Tsara kokoa noho ny sanda voalaza ± 1%, ± 0.5% (fanjakana static); Tsara noho ny sanda voalaza ± 2%(dynamique) | ||||
deformation | Tsara kokoa noho ny sanda voalaza ± 1%, ± 0.5% (fanjakana static); Tsara noho ny sanda voalaza ± 2%(dynamique) | |||||
famindran-toerana | Tsara kokoa noho ny voalaza sanda ± 1%, ± 0.5% | |||||
Fandrefesana ny mari-pamantarana fitsapana | 1 ~ 100% FS (manomboka tanteraka), azo itarina amin'ny 0.4 ~ 100% FS | |||||
Espace fitsapana (mm) | 400mm | 500mm | ||||
sakany andrana (mm) | ≦500mm(Tsy misy fitaovana) | ≦600mm(Tsy misy fitaovana) | ||||
Herin'ny motera | 1.0kW | 2.0kW | 5.0kW | |||
Fanamarihana: Ny orinasa dia manana zo hanavao ny fitaovana tsy misy fampandrenesana aorian'ny fanavaozana, azafady manontany ny antsipiriany rehefa maka hevitra. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay