Mandehana any amin'ny efitrano fitsapana tontolo iainana avo sy ambany
Famaritana ny vokatra
| Karazana milina fitiliana | EHG-WS2000 | EHG—WS4000 | EHG-WS10000 | EHG-WS20000 |
| refy anatiny (cm) | 200 * 100 * 100 | 200 * 200 * 100 | 216 * 215 * 216 | 250 * 200 * 400 |
| Vokatra votoaty (L) | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
| Temperature Fan Firenena | Maximum fitsapana mari-pana: 80 ℃, 150 ℃ | |||
| hafanana fiviliana (℃) | ≤ ZH 2.0 | |||
| hafanana fiovaovana (C | Tany 0.5 | |||
| Ny hafanana (c) | 2.0 na latsaka | |||
| Hamandoana isan-karazany | 10%, 20%, 30% hatramin'ny 95% | |||
| Hamandoana iraka (RH | Miampy na minus 3,0% (> 75%), miampy na minus 5,0% (75% na latsaka | |||
| Fiovaovan'ny hamandoana (RH) ±2.0% | ||||
| Fanamiana hamandoana (RH) ± 3.0% (tsy misy entana) | ||||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
步入式高低温环境试验箱_副本.jpg)
步入式高低温环境试验箱_副本-300x300.jpg)


盐雾试验箱2_副本11-300x300.png)


